Rellena este formulario y recibe tu archivo por correo electrónico en segundos.
| Elementos | Secciones | Longitud | Peso |
|---|---|---|---|
| Tn |
| Categoria de terreno: | V - Centro de negocios de grandes ciudades, con profusión de edificios en altura |
|---|---|
| Velocidad de viento (m/s): | A = 26 m/s |
| Presion interna (Cpi): | Presion interna =0 |
| Coeficiente de exposicion (Ce): | 1.23 |
| Valor basico presion dinamica(qb): | 0.42 |
| Presion correspondiente a vel. pico (qp): | 0.52 |
| Coeficiente topografico (Co (z)): | 1 |
| Factor estacional (Cseason): | 1 |
| Factor direccional (Cdir): | 1 |
| Factor de turbulencia (k1): | 1 |
| Factor estructural (Cs.Cd): | 1 |
| Densidad de aire (Kg/m³): | 1.25 |
| Formatos | Disponibilidad |
|---|---|
| xml | |
| ifc |
Agregar carga permanente (KN/m2) actualizado: 0